材料一:2001年我国各种经济成分比例
| 项目 | 公有制经济 | 非公有制经济 | 
| 国内生产总值 | 75% | 25% | 
| 工业总产值 | 62% | 38% | 
| 社会消费品零售总额 | 38% | 62% | 
材料二:我国国民经济和社会发展状况
|  | 1952年 | 1978年 | 2005年 | 
| 国民生产总值 | 679.00亿元 | 3624.10亿元 | 15万亿元 | 
| 国家财政收入 | 183.70亿元 | 1132.26亿元 | 3万亿元 | 
| 进出口总额 | 19.40亿美元 | 206.38亿美元 | 1.38万亿美元 | 
| 城乡居民人均可支配收入 | (未统计) | 343.4元 | 8400元 | 
运用所学知识,回答下列问题。
 (1)材料一体现了我国的基本经济制度是什么?
 (2)它是由什么决定的?为什么?
相关知识点
                        推荐试卷