读《相对湿度表》,回答下列问题
| 干球温度 | -50℃ | 0.0℃ | 5.0℃ | 10.0℃ | 15.0℃ | 20.0℃ | 25.0℃ | 30.0℃ | 35.0℃ | |
| 干 湿 差 | 1.0℃ | 77% | 82% | 86% | 88% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 
| 2.0℃ | 54% | 65% | 71% | 76% | 80% | 82% | 83% | 86% | 87% | |
| 3.0℃ | 32% | 47% | 58% | 65% | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | |
| 4.0℃ | 11% | 31% | 45% | 54% | 61% | 66% | 68% | 73% | 75% | |
| 5.0℃ |  | 15% | 32% | 44% | 52% | 56% | 61% | 67% | 69% | 
(1)通常情况下,干球的温度越高,空气的相对湿度也就越_______。
 (2)当一位同学用干湿球去测量空气相对湿度时,测得干球的温度为25℃,而湿球的温度为24℃,那么当时测量时空气的相对湿度为________。
 (3)假如不考虑《相对湿度表》之外的数据,当测得的相对湿度是76%的时候,那么干球和湿球的温度有可能是:____                    _(以“干球:×℃、湿球:×℃”格式填写)。
推荐试卷