某校宣传栏中公示了担任下学期七年级班主任的12位老师的情况(见下表),小凤准备到该校就读七年级,请根据表中信息帮小凤进行如下统计分析:
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | |
| 王雄辉 | 男 | 35 | 本科 | 高级 | 蔡 波 | 男 | 45 | 大专 | 高级 | |
| 李 红 | 男 | 40 | 本科 | 中级 | 李 凤 | 女 | 27 | 本科 | 初级 | |
| 刘梅英 | 女 | 40 | 中专 | 中级 | 孙 焰 | 男 | 40 | 大专 | 中级 | |
| 张 英 | 女 | 43 | 大专 | 高级 | 彭朝阳 | 男 | 30 | 大专 | 初级 | |
| 刘 元 | 男 | 50 | 中专 | 中级 | 龙 妍 | 女 | 25 | 本科 | 初级 | |
| 袁 桂 | 男 | 30 | 本科 | 初级 | 杨 书 | 男 | 40 | 本科 | 中级 | 
(1)该校下学期七年级班主任老师年龄的众数是多少?
 (2)在图7(1)中,将反映老师学历情况的条形统计图补充完整;
 (3)在图7(2)中,标注扇形统计图中表示老师职称为初级和高级的百分比;
 (4)小凤到该校就读七年级,班主任老师是女老师的概率是多少?

相关知识点
                        推荐试卷